Coca-Cola League One 2009/2010
Historical league standings at 9th February 2010
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Norwich City | 30 | 12 | 2 | 1 | 37 | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | 17 | 19 | 6 | 5 | 65 | 32 | 63 | 33 |
| 2 | Leeds United | 28 | 10 | 4 | 0 | 28 | 8 | 8 | 3 | 3 | 22 | 13 | 18 | 7 | 3 | 50 | 21 | 61 | 29 |
| 3 | Charlton Athletic | 30 | 9 | 5 | 1 | 31 | 17 | 6 | 7 | 2 | 22 | 16 | 15 | 12 | 3 | 53 | 33 | 57 | 20 |
| 4 | Colchester United | 29 | 12 | 1 | 2 | 26 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 15 | 16 | 7 | 6 | 45 | 29 | 55 | 16 |
| 5 | Swindon Town | 28 | 9 | 5 | 1 | 27 | 15 | 5 | 5 | 3 | 18 | 20 | 14 | 10 | 4 | 45 | 35 | 52 | 10 |
| 6 | Millwall | 29 | 10 | 4 | 1 | 27 | 11 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | 13 | 10 | 6 | 42 | 30 | 49 | 12 |
| 7 | Huddersfield Town | 28 | 10 | 5 | 0 | 37 | 10 | 3 | 3 | 7 | 13 | 20 | 13 | 8 | 7 | 50 | 30 | 47 | 20 |
| 8 | Milton Keynes Dons | 29 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 7 | 1 | 7 | 21 | 21 | 14 | 4 | 11 | 43 | 37 | 46 | 6 |
| 9 | Bristol Rovers | 29 | 8 | 1 | 5 | 20 | 16 | 4 | 2 | 9 | 16 | 29 | 12 | 3 | 14 | 36 | 45 | 39 | -9 |
| 10 | Walsall | 28 | 4 | 7 | 4 | 22 | 18 | 5 | 3 | 5 | 14 | 16 | 9 | 10 | 9 | 36 | 34 | 37 | 2 |
| 11 | Brentford | 28 | 6 | 7 | 2 | 23 | 15 | 3 | 3 | 7 | 7 | 14 | 9 | 10 | 9 | 30 | 29 | 37 | 1 |
| 12 | Leyton Orient | 29 | 6 | 4 | 5 | 25 | 18 | 3 | 4 | 7 | 14 | 26 | 9 | 8 | 12 | 39 | 44 | 35 | -5 |
| 13 | Southampton * | 28 | 7 | 4 | 2 | 25 | 13 | 4 | 7 | 4 | 22 | 19 | 11 | 11 | 6 | 47 | 32 | 34 | 15 |
| 14 | Yeovil Town | 29 | 6 | 5 | 3 | 26 | 18 | 2 | 5 | 8 | 14 | 24 | 8 | 10 | 11 | 40 | 42 | 34 | -2 |
| 15 | Carlisle United | 28 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 20 | 25 | 8 | 10 | 10 | 36 | 40 | 34 | -4 |
| 16 | Hartlepool United | 30 | 5 | 5 | 5 | 17 | 20 | 3 | 3 | 9 | 20 | 27 | 8 | 8 | 14 | 37 | 47 | 32 | -10 |
| 17 | Southend United | 29 | 5 | 5 | 4 | 18 | 18 | 3 | 2 | 10 | 14 | 23 | 8 | 7 | 14 | 32 | 41 | 31 | -9 |
| 18 | Exeter City | 30 | 5 | 7 | 3 | 21 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 30 | 7 | 10 | 13 | 34 | 45 | 31 | -11 |
| 19 | Brighton & Hove Albion | 29 | 2 | 3 | 9 | 11 | 22 | 5 | 6 | 4 | 23 | 25 | 7 | 9 | 13 | 34 | 47 | 30 | -13 |
| 20 | Oldham Athletic | 27 | 3 | 5 | 5 | 11 | 15 | 4 | 3 | 7 | 12 | 19 | 7 | 8 | 12 | 23 | 34 | 29 | -11 |
| 21 | Gillingham | 30 | 7 | 5 | 3 | 20 | 8 | 0 | 3 | 12 | 11 | 35 | 7 | 8 | 15 | 31 | 43 | 29 | -12 |
| 22 | Tranmere Rovers | 29 | 6 | 2 | 6 | 17 | 19 | 2 | 3 | 10 | 8 | 28 | 8 | 5 | 16 | 25 | 47 | 29 | -22 |
| 23 | Wycombe Wanderers | 30 | 3 | 3 | 9 | 15 | 25 | 2 | 5 | 8 | 16 | 31 | 5 | 8 | 17 | 31 | 56 | 23 | -25 |
| 24 | Stockport County | 28 | 1 | 3 | 10 | 13 | 31 | 2 | 4 | 8 | 10 | 23 | 3 | 7 | 18 | 23 | 54 | 16 | -31 |
| Points adjustments | ||
| 01/07/2009 | Southampton | Deducted ten points for entering administration (passed on 23rd April). |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |
