Coca-Cola Championship 2009/2010
Historical league standings at 26th October 2009
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Newcastle United | 14 | 5 | 2 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 21 | 9 | 27 | 12 |
| 2 | Cardiff City | 14 | 4 | 1 | 2 | 16 | 5 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 8 | 2 | 4 | 30 | 15 | 26 | 15 |
| 3 | West Bromwich Albion | 14 | 4 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 1 | 12 | 7 | 7 | 4 | 3 | 24 | 13 | 25 | 11 |
| 4 | Middlesbrough | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 7 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | 24 | 7 |
| 5 | Leicester City | 14 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 16 | 11 | 24 | 5 |
| 6 | Bristol City | 14 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 17 | 13 | 24 | 4 |
| 7 | Queens Park Rangers | 13 | 3 | 3 | 0 | 16 | 6 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 25 | 13 | 23 | 12 |
| 8 | Blackpool | 14 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 23 | 6 |
| 9 | Preston North End | 14 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 | 6 | 5 | 3 | 22 | 19 | 23 | 3 |
| 10 | Nottingham Forest | 14 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 0 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 | 23 | 3 |
| 11 | Watford | 14 | 2 | 3 | 2 | 13 | 14 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 22 | 21 | 21 | 1 |
| 12 | Swansea City | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 10 | 19 | -1 |
| 13 | Sheffield United | 14 | 2 | 4 | 1 | 15 | 13 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 5 | 5 | 23 | 25 | 17 | -2 |
| 14 | Crystal Palace | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 13 | 15 | 17 | -2 |
| 15 | Coventry City | 14 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 4 | 5 | 5 | 16 | 20 | 17 | -4 |
| 16 | Scunthorpe United | 14 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | 5 | 2 | 7 | 19 | 26 | 17 | -7 |
| 17 | Sheffield Wednesday | 14 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 4 | 4 | 6 | 21 | 22 | 16 | -1 |
| 18 | Doncaster Rovers | 14 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | 2 | 8 | 4 | 15 | 17 | 14 | -2 |
| 19 | Derby County | 14 | 4 | 0 | 3 | 12 | 10 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | 4 | 2 | 8 | 17 | 25 | 14 | -8 |
| 20 | Barnsley | 14 | 2 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 2 | 8 | 16 | 25 | 14 | -9 |
| 21 | Peterborough United | 14 | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2 | 5 | 7 | 17 | 23 | 11 | -6 |
| 22 | Reading | 14 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | 2 | 4 | 8 | 11 | 23 | 10 | -12 |
| 23 | Plymouth Argyle | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 1 | 1 | 5 | 7 | 15 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | 9 | -13 |
| 24 | Ipswich Town | 14 | 0 | 5 | 2 | 5 | 11 | 0 | 3 | 4 | 10 | 16 | 0 | 8 | 6 | 15 | 27 | 8 | -12 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |
