English Second Division 1971/1972
Historical league standings at 25th April 1972
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Norwich City | 41 | 13 | 8 | 0 | 40 | 16 | 8 | 6 | 6 | 19 | 19 | 21 | 14 | 6 | 59 | 35 | 56 | 1.69 |
| 2 | Millwall | 41 | 13 | 7 | 0 | 36 | 17 | 5 | 10 | 6 | 26 | 29 | 18 | 17 | 6 | 62 | 46 | 53 | 1.35 |
| 3 | Birmingham City | 40 | 15 | 6 | 0 | 46 | 14 | 2 | 12 | 5 | 11 | 16 | 17 | 18 | 5 | 57 | 30 | 52 | 1.90 |
| 4 | Queens Park Rangers | 40 | 14 | 4 | 1 | 33 | 9 | 4 | 10 | 7 | 18 | 19 | 18 | 14 | 8 | 51 | 28 | 50 | 1.82 |
| 5 | Sunderland | 41 | 11 | 7 | 3 | 42 | 24 | 6 | 8 | 6 | 25 | 33 | 17 | 15 | 9 | 67 | 57 | 49 | 1.18 |
| 6 | Blackpool | 41 | 11 | 6 | 3 | 38 | 16 | 8 | 1 | 12 | 27 | 34 | 19 | 7 | 15 | 65 | 50 | 45 | 1.30 |
| 7 | Burnley | 41 | 13 | 4 | 4 | 43 | 22 | 6 | 2 | 12 | 25 | 32 | 19 | 6 | 16 | 68 | 54 | 44 | 1.26 |
| 8 | Middlesbrough | 40 | 15 | 4 | 1 | 28 | 11 | 3 | 4 | 13 | 19 | 36 | 18 | 8 | 14 | 47 | 47 | 44 | 1.00 |
| 9 | Carlisle United | 41 | 12 | 6 | 3 | 38 | 22 | 5 | 3 | 12 | 23 | 32 | 17 | 9 | 15 | 61 | 54 | 43 | 1.13 |
| 10 | Bristol City | 40 | 13 | 3 | 4 | 39 | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 25 | 16 | 10 | 14 | 54 | 45 | 42 | 1.20 |
| 11 | Swindon Town | 40 | 10 | 5 | 5 | 27 | 14 | 5 | 5 | 10 | 16 | 29 | 15 | 10 | 15 | 43 | 43 | 40 | 1.00 |
| 12 | Hull City | 41 | 10 | 6 | 5 | 33 | 21 | 4 | 4 | 12 | 16 | 29 | 14 | 10 | 17 | 49 | 50 | 38 | 0.98 |
| 13 | Oxford United | 41 | 10 | 8 | 3 | 28 | 17 | 2 | 6 | 12 | 13 | 34 | 12 | 14 | 15 | 41 | 51 | 38 | 0.80 |
| 14 | Luton Town | 41 | 7 | 8 | 6 | 25 | 24 | 3 | 9 | 8 | 17 | 23 | 10 | 17 | 14 | 42 | 47 | 37 | 0.89 |
| 15 | Portsmouth | 41 | 9 | 7 | 4 | 30 | 24 | 3 | 6 | 12 | 28 | 42 | 12 | 13 | 16 | 58 | 66 | 37 | 0.88 |
| 16 | Sheffield Wednesday | 40 | 10 | 7 | 2 | 31 | 20 | 2 | 5 | 14 | 18 | 36 | 12 | 12 | 16 | 49 | 56 | 36 | 0.88 |
| 17 | Orient | 40 | 12 | 4 | 4 | 32 | 18 | 2 | 4 | 14 | 16 | 40 | 14 | 8 | 18 | 48 | 58 | 36 | 0.83 |
| 18 | Preston North End | 40 | 11 | 3 | 6 | 30 | 19 | 1 | 8 | 11 | 20 | 35 | 12 | 11 | 17 | 50 | 54 | 35 | 0.93 |
| 19 | Cardiff City | 39 | 9 | 6 | 4 | 34 | 21 | 1 | 7 | 12 | 19 | 41 | 10 | 13 | 16 | 53 | 62 | 33 | 0.85 |
| 20 | Charlton Athletic | 41 | 9 | 7 | 5 | 33 | 25 | 3 | 2 | 15 | 22 | 47 | 12 | 9 | 20 | 55 | 72 | 33 | 0.76 |
| 21 | Fulham | 41 | 10 | 6 | 4 | 29 | 20 | 2 | 3 | 16 | 16 | 48 | 12 | 9 | 20 | 45 | 68 | 33 | 0.66 |
| 22 | Watford | 41 | 5 | 4 | 11 | 14 | 24 | 0 | 4 | 17 | 9 | 50 | 5 | 8 | 28 | 23 | 74 | 18 | 0.31 |



