English Third Division (South) 1933/1934
Historical league standings at 7th October 1933
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Exeter City | 10 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 13 | 1.67 |
| 2 | Norwich City | 9 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 22 | 11 | 12 | 2.00 |
| 3 | Charlton Athletic | 9 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 2 | 23 | 15 | 12 | 1.53 |
| 4 | Crystal Palace | 10 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 12 | 1.18 |
| 5 | Aldershot | 9 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 11 | 1.50 |
| 6 | Luton Town | 10 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 4 | 3 | 3 | 23 | 17 | 11 | 1.35 |
| 7 | Cardiff City | 9 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 17 | 14 | 11 | 1.21 |
| 8 | Queens Park Rangers | 9 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 13 | 11 | 11 | 1.18 |
| 9 | Reading | 9 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 10 | 1.40 |
| 10 | Swindon Town | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 10 | 0.92 |
| 11 | Clapton Orient | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 9 | 1.09 |
| 12 | Gillingham | 9 | 2 | 2 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 13 | 3 | 3 | 3 | 17 | 17 | 9 | 1.00 |
| 13 | Bristol Rovers | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 14 | 15 | 9 | 0.93 |
| 14 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 9 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17 | 19 | 9 | 0.89 |
| 15 | Torquay United | 9 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 4 | 1 | 4 | 13 | 19 | 9 | 0.68 |
| 16 | Coventry City | 9 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 4 | 23 | 16 | 8 | 1.44 |
| 17 | Southend United | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | 8 | 0.56 |
| 18 | Brighton & Hove Albion | 10 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 16 | 3 | 1 | 6 | 16 | 19 | 7 | 0.84 |
| 19 | Newport County | 9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 7 | 0.77 |
| 20 | Northampton Town | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 12 | 18 | 7 | 0.67 |
| 21 | Watford | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 3 | 5 | 14 | 19 | 5 | 0.74 |
| 22 | Bristol City | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 | 2 | 7 | 8 | 29 | 2 | 0.28 |



